Gara | 21/12/2013 | Pontevecchio – Budrio | 73 – 71 (17-22; 32-38; 48-56; 64-64) | |||
N. | Atleta | Punti | Tiri da 2 R. | Tiri da 3 R. | Tiri Lib. R. | Tiri Lib. T. |
4 | Fimiani Emilio | – | – | – | – | – |
6 | Guidi Tommaso | – | – | – | – | – |
7 | Casagrande Stefano | 28 | 6 | 2 | 10 | 1 |
8 | Benfenati Marco | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Biguzzi Alberto | 3 | 1 | – | 1 | 1 |
10 | Manini Marco | 2 | 1 | – | . | 2 |
14 | Quaiotto Luca | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
15 | Tugnoli Alessio | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
19 | Bargiotti Leonardo | – | – | – | – | – |
20 | Frazzoni Luca | 8 | 1 | 2 | – | – |
Totali |
71 | 15 | 9 | 14 | 7 |