Undicesima gara consecutiva vinta! Terzo quarto superlativo. Punteggio pieno al giro di boa!
Gara | 15/12/2013 | Faenza – Budrio | 72 – 87 (20-18; 30-33; 45-67) | |||
N. | Atleta | Punti | Tiri da 2 R. | Tiri da 3 R. | Tiri Lib. R. | Tiri Lib. T. |
4 | Fimiani Emilio | 11 | 4 | – | 3 | – |
6 | Guidi Tommaso | – | – | – | – | – |
7 | Casagrande Stefano | 31 | 12 | – | 7 | 1 |
8 | Benfenati Marco | 8 | 1 | 2 | – | – |
9 | Biguzzi Alberto | 4 | 1 | – | 2 | 4 |
10 | Manini Marco | 11 | 4 | 1 | . | – |
14 | Quaiotto Luca | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
15 | Tugnoli Alessio | 6 | 3 | – | – | 1 |
19 | Bargiotti Leonardo | – | – | – | – | – |
20 | Frazzoni Luca | 6 | 2 | – | 2 | – |
Totali |
87 | 29 | 4 | 17 | 7 |